Prinect Portal rendszerünk használatával feltöltött PDF állományok a feltöltést követően azonnal és automatikusan feldolgozásra kerülnek workflow rendszerünkben. Ekkor készül egy automatikus preflight ellenőrzés, ahol bizonyos feltételek szerinti vizsgálat történik a PDF állomány minden egyes objektumán. Az, hogy pontosan milyen feltételek kerülnek vizsgálatra, és ezeket milyen szigorúsággal (milyen tolerancia értékekkel) vizsgálja egy adott preflight ellenőrzés, az teljes mértékben technológia és nyomda függő. Mivel a különböző nyomdákban akár teljesen eltérő eredményeket is kaphat ezért fontos, hogy az aktuális eredményeket mindig értékeljük ki, és az aktuális grafikai megoldások figyelembevételével bíráljuk el azokat.
Fontos! Az állományleadás előtt is van lehetőség a preflight ellenőrzésre Adobe Acrobat Pro DC program segítségével a megírt PDF állományokon, amivel időt és bosszúságot takaríthat meg magának. Ennek használatához nyújt segítséget a PDF ellenőrzési segédlet leírásunk.
Preflight eredmények kategóriái
A preflight ellenőrzéseknél mindig mi határozhatjuk meg, hogy egy-egy vizsgált feltételnek való meg nem felelést milyen súlyosságúnak ítéljük. Az automatikus ellenőrző rendszerek az alábbi három kategóriát ismerik. Ezen kategóriák szerint alakítottuk ki a Pauker Nyomda állományellenőrzési vizsgálatait a nemzetközi ajánlásokhoz igazodva (https://www.gwg.org/9-reasons-preflight/).
![]() | Hibának minősülő PDF tartalom, amely szinte mindig PDF feldolgozhatósági vagy nyomtathatósági hibát takar. |
![]() | Általában olyan PDF tartalom, amely előnytelenül befolyásolhatja a nyomtatást vagy PDF feldolgozást. |
![]() | Fontosabb PDF paraméterek, amelyek érdekesek lehetnek a feldolgozás szempontjából. |
Preflight riportban előforduló eredmények és azok jelentése
![]() | A 150 dpi-nél kisebb képfelbontás rossz hatással van a nyomatminőségre. Bővebben itt olvashat róla. |
![]() | Hibás fontbeágyazás esetén a PDF feldolgozása technikailag nem lehetséges. Bővebben itt olvashat róla. |
![]() ![]() | Nyomtatáshoz minden esetben csak valamilyen CMYK színtér használható. A nem így leadott állományokon színkonverziót kell alkalmazni, ami módosíthatja az eredeti színezeteket. Bővebben itt olvashat róla. |
![]() PSO Uncoated v3 (FOGRA52), PSO LWC Improved (ECI). | A megfelelő ICC színprofil (színtér) használata elengedhetetlenül fontos a megfelelő colormanagement munkafolyamathoz. A nem megfelelő színterek használata miatt a késztermék színezete eltérhet annak szerkesztésekor tapasztalható színezetektől. Részletesen itt olvashat a megfelelő színtér beállításokról. |
![]() | A “Registration color” színt a DTP programok bizonyos nyomdai jelek (például vágójel, passzer jel) színezeteként használják. Ezeknek a jeleknek 400% CMYK színkitöltöttségűeknek kell lenniük, és nem szerepelhetnek a vágott méreten belül. Ha olyan elemnek van registration color színezete (400%-os színkitöltési arány), ami a dizájn részét képezi, hibának minősül, mert száradási és lehúzódási problémákat okozhat a nyomtatásnál. Előfordul, hogy rajzolt vágójel van az oldalon és a trim box nincs megfelelően beállítva. Ilyen esetben is hibát jelezhet a rendszer de ebben az esetben nem a színezet a hiba, hanem a vágott méret beállításának hiánya. |
![]() | Egy fehér objektum, ami felülnyomásra van állítva, gyakorlatilag eltűnik nyomtatáskor, hiszen a saját 0%-os kitöltése így nem “üti ki” az alatta lévő objektum színét. Bővebben itt olvashat felülnyomásról. |
![]() | Amennyiben valamilyen vékony vonal (a 6 pontnál kisebb betűfokozat) olyan színre van állítva ami 2-nél több színkivonatot tartalmaz, akkor az esetleges nyomtatás közbeni papírnyúlások miatt a színkivonatok elmozdulhatnak egymáshoz képest, ami ronthatja a nyomat élességét. Ez annál nagyobb eséllyel következhet be, minél több színkivonatot tartalmaz egy vékony vonal. |
![]() | A szeparált (színre bontott) állományok leadását kérjük kerülje, mert a színcsatornákra bontást a feldolgozó workflownak kell végeznie. |
![]() | A leadott PDF feldolgozásakor (illetve a preflightoláskor) a rendszer nem ismeri a megrendelés paramétereit. Ezért figyelmeztet ha az állomány a CMYK színeken kívül egyéb direkt színt is tartalmaz. |
![]() | A 0% kitöltési aránnyal rendelkező elemek felülnyomottra állítva eltűnnek. Bővebben itt olvashat felülnyomásról. |
![]() | Ha nincs beállítva a trim box (vágott méret) az állományban, akkor alapértelmezetten a trim box a pdf oldalméretével egyezik meg. Ez nem megfelelő nyomdai feldolgozáshoz. Bővebben itt olvashat a nem definiált vágásról. Az eltérő oldalméreteket tartalmazó PDF állomány DTP szerkesztési hibára utalhat. (Kivéve borító esetében.) |
![]() | Különböző oldalméret beállítása adott dokumentumon belül nem javasolt, mert az automatikus kilövés során a vágott méret nem lesz értelmezhető. |
![]() | Azt tanácsoljuk hogy PDF/X-4 szabványnak megfelelően adják le állományaikat, mert ez a formátum olyan többletinformációkat tartalmaz a PDF-en belül, amely segíti a munkafolyamatunkat. Alkalmazása nem kötelező! Csak ajánlott. Itt olvashat a megfelelő PDF írási beállításokról. |
![]() | A PDF-be ágyazott kimeneti színtér (ICC színprofil) hiányában nem ellenőrizhető a szerkesztéskor használt (a késztermék aktuális papírtípusának) megfelelő színtér használata. Ha nincs beágyazott színprofil, akkor nem lehetséges ellenőrizni annak megfelelőségét! |
![]() 3.0 pt. | A nagyon kis fokozatú betűméret rontja az olvashatóságot, ezért fontos információ közlésekor nem ajánlott a használata. |
![]() | A túl nagy állomány méret feldolgozási problémákat okozhat. Lehetőleg kerülje az 1 GB-nál nagyobb PDF méreteket. Ilyen esetben célszerű több PDF-re bontani az állományt, például fejezetenként. |
Egy konkrét Preflight riport értelmezése
A preflight riportok első ránézésre nehezen értelmezhetőnek tűnhetnek, azonban minimális ismerettel nagy segítséget tud nyújtani az ellenőrzött állományban megtalálni a nyomtathatósággal és feldolgozhatósággal kapcsolatos buktatókat.
